Para consultar a Carteira utilize estes campos
Cotista Nº Senha
 
 
  Cota 
 
Abril/2024

Cotas meses anteriores

   
   
   
ABRIL DE 2024
DIA COTA DIA COTA DIA COTA DIA COTA DIA COTA
1 2,81298300 8 2,76059700 15 2,61845000 22 2,67814000 29  
2 2,75722000 9 2,72949300 16 2,58348400 23 2,62286400 30  
3 2,75631300 10 2,61401900 17 2,61266500 24      
4 2,73149900 11 2,60920000 18 2,59866400 25      
5 2,69836800 12 2,61310900 19 2,66686600 26      
6 2,69836800 13 2,61310900 20 2,66686600 27      
7 2,69836800 14 2,61310900 21 2,66686600 28      
 
 
 
 
  Todos os Direitos Reservados. A divulgação das informações contidas no site estão expressamente proibidas sem prévia autorização.